Las Armas A Distancia que vienen en el manual básico de Warhammer son una lista que viene incompleta. Por ejemplo falta la red del segundo nivel de la Carrera del Cazarrecompensas. Cubicle7 ha ido completando esta lista en distintos suplementos publicados más tarde como Archivos del Imperio. Por ello y para facilitar las consultas las recopilamos todas aquí.

Especializaciones de las armas A Distancia
El uso de las armas a distancia depende la habilidad A Distancia (Especialización), que tiene 8 especializaciones:
- Arcos
- Arrojadizas
- Ballestas
- De Ingeniería
- De Pólvora Negra
- Enmarañantes
- Explosivos
- Hondas
A diferencia de las armas Cuerpo a Cuerpo, en general no puedes usar un arma A Distancia si no tienes Avances en la especialización correspondiente. Simplemente las armas A Distancia son complejas y debes saber cómo usarlas. No obstante hay algunas excepciones a esta regla:
- Si posees Avances en la habilidad A Distancia (Ingeniería) puedes usar armas del grupo Pólvora Negra y Explosivas haciendo un Chequeo de Habilidad Proyectiles.
- Puedes usar Ballestas y armas Arrojadizas si no tienes Avances en la especialización haciendo un Chequeo de Habilidad Proyectiles. Pero las Cualidades del arma no se aplican y sí se aplican sus Defectos.
- Puedes usar armas de Ingeniería si tienes Avances en la especialización De Pólvora Negra. Pero las Cualidades del arma no se aplican y sí se aplican sus Defectos.

Alcance de las armas a distancia
El Alcance del arma indica la distancia media en metros. La distancia desde la que se usa determina el modificador a la tirada:
Distancia | Cálculo | Modificador |
---|---|---|
Quemarropa | Alcance / 10 | Fácil (+40) |
Corta | Alcance / 2 | Normal (+20) |
Larga | Alcance x 2 | Complicado (-10) |
Extrema | Alcance x 3 | Muy Difícil (-30) |

Arcos
Los arcos requieren el uso de dos manos para ser disparados.
Arma | Precio | Impedimenta | Disponibilidad | Alcance | Daño | Cualidades y defectos | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arco élfico | 10 co | 2 | Exótico | 150 | +BF+4 | Dañina, precisa | Página 295 del manual |
Arco largo | 5 co | 3 | Escaso | 100 | +BF+4 | Dañina | Página 295 del manual |
Arco | 4 co | 2 | Común | 50 | +BF+3 | – | Página 295 del manual |
Arco corto | 3 co | 1 | Común | 20 | +BF+2 | – | Página 295 del manual |

Armas a distancia arrojadizas
Las boleadoras únicamente se pueden lanzar en el alcance indicado.
Las jabalinas eonir de zarzanegra están construidas con madera viva de árboles cuyo espíritu se ha vuelto malvado. Por esta razón destilan veneno y tienen fama de portar mala suerte a quienes se enfrentan a ellas. Cuando la jabalina zarzanegra descansa durante lanoche en tierra fértil, gana la habilidad de infligir 1 estado de Envenenado a cualquier objetivo que pierda al menos 1 Herida por cada ataque. Este envenenamiento puede resistirse mediante un Chequeo Desafiante (+0) de Aguante.
Arma | Precio | Impedimenta | Disponibilidad | Alcance | Daño | Cualidades y defectos | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boleadoras | 10 cp | 0 | Raro | BFx3 | +BF | Enmarañante | Página 295 del manual |
Dardo | 2 cp | 0 | Escaso | BFx2 | +BF+1 | Empalante | Página 295 del manual |
Jabalina | 10 cp/6 p | 1 | Escaso | BFx3 | +BF+3 | Empalante | Página 295 del manual |
Piedra | – | 0 | Común | BFx3 | +BF | – | Página 295 del manual |
Hacha arrojadiza | 1 co | 1 | Común | BFx2 | +BF+3 | Traspasante | Página 295 del manual |
Hacha arrojadiza enana | 1 co | 1 | Común | BFx2 | +BF+4 | Traspasante | Dwarf Player’s Guide pág. 94 |
Cuchillo arrojadizo | 18 cp | 0 | Común | BFx2 | +BF+2 | – | Página 295 del manual |
Jabalina eonir de zarzanegra | 2 co | 1 | Exótica | BFx3 | +BF+3 | Empalante, especial | Archivos del Imperio volumen I pág. 93 |
Ballestas
La pistola ballesta se carga con dos manos, pero puede dispararse con una sola.
El resto de ballestas requieren de las dos manos para ser cargadas y para ser disparadas.
Las ballestas enanas están construidas con mayor habilidad, por lo que son más precisas que las de manufactura humana. Aparecen por primera vez en Archivos del Imperio vol I, y aparecen revisadas más tarde en Dwarf Player’s Guide. Detallamos la versión revisada.
Arma | Precio | Impedimenta | Disponibilidad | Alcance | Daño | Cualidades y defectos | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola ballesta | 6 co | 0 | Raro | 10 | +7 | Pistola | Página 295 del manual |
Ballesta pesada | 7 co | 3 | Raro | 100 | +9 | Dañina, Recarga 2 | Página 295 del manual |
Ballesta | 5 co | 2 | Común | 60 | +9 | Recarga 1 | Página 295 del manual |
Ballesta enana | 5 co | 2 | Común | 60 | ++10 | Empalante, recarga 1 | Archivos del Imperio volumen I pág. 93 |
Armas a distancia de ingeniería
La pistola de repetición se carga con dos manos, pero puede dispararse con una sola. El resto de aramas se disparan con las dos manos.
El arma corta de repetición requiere de las dos manos para cargarse y para ser disparada.
Las pistolas draco y los arcabuces draco están especialmente forjadas por los enanos para tolerar el uso de la munición draco sin que el arma explote. Como cualidad especial en cualquier impacto crítico, la pistola draco, la escopeta draco y el torpedo aplastatrolls infligen 1 Estado de Ardiendo al objetivo.
La pistola draco aparece por primera vez en Archivos del Imperio vol I, y se revisa posteriormente en Dwarf Player’s Guide. Publicamos la versión revisada.
En la imagen arcbuz draco del Dwarf Player’s Guide.

Los torpedos aplastatrolls son una opción de munición alternativa para usar con un arcabuz draco.

Arma | Precio | Impedimenta | Disponibilidad | Alcance | Daño | Cualidades y defectos | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcabuz o arma corta de repetición | 10 co | 3 | Rara | 30 | +9 | Pólvora negra, dañina, peligrosa, recarga 5, repetidora 4 | Página 295 del manual |
Arcabuz o arma corta de repetición enana | 10 co | 3 | Exótica | 50 | +10 | Pólvora negra, dañina, peligrosa, empalante, traspasante, recarga 4, repetidora 3 | Dwarf Player’s Guide pág. 94 |
Arcabuz draco | 20 co | 3 | Rara | 30 | +12 | Pólvora negra, dañina, peligrosa, traspasante, recarga 4, especial | Dwarf Player’s Guide pág. 94 |
Pistola draco | 25 co | 1 | Exótica | 20 | +11 | Pólvora negra, dañina, peligrosa, traspasante, pistola, recarga 4, especial | Dwarf Player’s Guide pág. 94 |
Pistola de repetición | 15 co | 1 | Rara | 10 | +8 | Pólvora negra, dañina, peligrosa, pistola, recarga 4 | Página 295 del manual |
Torpedo aplastatrolls (un torpedo | 5 co | 1 | Exsótica | 40 | +14 | Pólvora negra, peligrosa, impactante, recarga 6, especial | Dwarf Player’s Guide pág. 94 |
Trilladora de agravios | 15 co | 2 | Exótica | 30 | +10 | Pólvora negra, explosión 1, dañina, peligrosa, empalante, perforante, recarga 3, salva 2 | Dwarf Player’s Guide pág. 94 |

Armas a distancia de pólvora negra
La pistola requiere de las dos manos para ser recargada y se puede disparar con una sola mano.
El resto de armas de pólvora negra requieren de ambas manos para la recarga y para ser disparadas.
Los enanos piensan que las armas de pólvora negra son tan peligrosas para el portador como para el objetivo. Por esta razón forjan sus propias pistolas y arcabuces reforzándolos, los que imprime más fuerza a los proyectiles. El arcabuz y la pistola enana son fiables y solamente explitan con un resultado de 00 en la tirada.
El arcabuz enano y la pistola enana aparecen por primera vez en Archivos del Imperio volumen I pero aparecen revisados en Dwarf Player’s Guide. Ponemos las características revisadas.
Arma | Precio | Impedimenta | Disponibilidad | Alcance | Daño | Cualidades y defectos | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcabuz enano | 6 co | 2 | Escasa | 50 | +10 | Pólvora negra, dañina, empalante, traspasante, recarga 3 | Dwarf Player’s Guide pág. 94 |
Trabuco | 2 co | 1 | Escasa | 20 | +8 | Pólvora negra, dañina, explosión 3, peligrosa, recarga 2 | Página 295 del manual |
Fusil largo de Hochland | 100 co | 3 | Exótica | 100 | +9 | Pólvora negra, dañina, certera, precisa, recarga 4 | Página 295 del manual |
Arcabuz o arma corta | 4 co | 2 | Escasa | 50 | +9 | Pólvora negra, dañina, peligrosa, recarga 3 | Página 295 del manual |
Pistola | 8 co | 0 | Rara | 20 | +8 | Pólvora negra, dañina, pistola, recarga 1 | Página 295 del manual |
Pistola enana | 12 co | 0 | Rara | 20 | +10 | Pólvora negra, dañina, empalante, traspasante, pistola, recarga 1 | Dwarf Player’s Guide pág. 94 |

Armas a distancia enmarañantes
Las armas enmarañantes únicamente se pueden lanzar en el alcance indicado.
La red se puede usar para golpear como un arma cuerpo a cuerpo antes de lanzarla, en cuyo caso cuenta como un arma improvisada y por tanto es inofensiva.
Arma | Precio | Impedimenta | Disponibilidad | Alcance | Daño | Cualidades y defectos | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazo | 6 cp | 0 | Común | BFx2 | – | Enmarañante | Página 295 del manual |
Látigo | 5 cp | 0 | Común | 6 | +BF+2 | Enmarañante | Página 295 del manual |
Red | 1 co | 1 | Común | 3 | – | Enmarañante | Página 108 del manual de WFRP 2a edición |
Explosivos
Un arma incendiaria impone a cada objetivo impactado 1+NE Estados de Ardiendo.
Las bombas de brasas son de factura enana pra la lucha en los túneles. Explotan con una terrorífica deflagración incendiaria mezclada con metralla.
La carga explosiva y ls bombas de brasas imponen un Estado de Ardiendo al objetivo.
Arma | Precio | Impedimenta | Disponibilidad | Alcance | Daño | Cualidades y defectos | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bomba | 3 co | 0 | Rara | BF | +12 | Explosión 5, peligrosa, impactante | Página 295 del manual |
Arma incendiaria | 1 co | 0 | Escasa | BF | 1+NE Estados de Ardiendo | Explosión 5, peligrosa | Página 295 del manual |
Bomba de brasas | 3 co | 0 | Exótica | BFx2 | +10 | Explosión 2, peligrosa, impactante, traspasante | Archivos del Imperio volumen I pág. 93 |
Carga explosiva | 2 co | 0 | Escasa | BF | +12 | Explosión 5, peligrosa, impactante, traspasante | Dwarf Player’s Guide pág. 94 |
Hondas
El bastón honda requiere de ambas manos para usarse.
Arma | Precio | Impedimenta | Disponibilidad | Alcance | Daño | Cualidades y defectos | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda | 1 cp | 0 | Común | 60 | +6 | – | Página 295 del manual |
Bastón honda | 4 cp | 2 | Raro | 100 | +7 | – | Página 295 del manual |

Descarga el manual de Warhammer RPG 4ª Ed.
Puedes adquirir el pdf en DriveThruRPG, y queda una pequeña cantidad de dinero para mantener esta web sin anuncios molestos.

Descarga Archivos del Imperio Volumen I
Puedes adquirir el pdf en DriveThruRPG, y queda una pequeña cantidad de dinero para mantener esta web sin anuncios molestos.

Compra el manual básico
Compra el manual físico en Amazon y quedará una pequeña comisión para ayudar a mantener la web libre de publicidad.